Clasificación del club "DESAFIO RUNNERS"
Página 1 de 1, mostrando 10 corredores de un total de 10 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
1672 | 9286 | JOSE LUIS GARCIA SANJUAN | 00:30:19 | 00:28:54 | Veterano B | NO |
1377 | 8313 | DAVID ROMERO JIMENEZ | 00:29:03 | 00:28:35 | Veterano A | NO |
1799 | 7330 | JOSE MIGUEL VILLODRE MORENO | 00:30:52 | 00:29:43 | Senior M | NO |
89 | 7075 | JUAN FRANCES GONZALEZ | 00:21:33 | 00:21:33 | Veterano A | NO |
1934 | 3580 | JUAN MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ | 00:31:27 | 00:30:12 | Veterano B | NO |
1933 | 3578 | CASIMIRO ORTEGA FERNANDEZ | 00:31:27 | 00:30:12 | Veterano B | NO |
2668 | 2057 | LUCIA GONZALEZ LORENTE | 00:34:37 | 00:33:12 | Veterana A | NO |
3875 | 1679 | MAR NAVARRO HERNANDEZ | 00:42:41 | 00:41:28 | Veterana B | NO |
3419 | 1673 | MARIA DOLORES SELMA BELTRAN | 00:38:16 | 00:36:34 | Veterana B | NO |
3874 | 1575 | AMANDA MARQUES BENLLOCH | 00:42:41 | 00:41:28 | Senior F | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>